瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2019年4月15日(截止22:30时止),瑞安全市房产网签共计30套(含住宅、 商铺、写字楼等),成交总面积为3892.88平方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 堂月湾四期 | 1 | 177.94 |
住宅 | 马屿 | 鑫马华庭三期 | 1 | 112.08 |
住宅 | 滨海新区 | 国瑞园三期 | 1 | 126.3 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星耀湾二期 | 1 | 143.12 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 1 | 124.05 |
住宅 | 塘下 | 堂月湾三期 | 1 | 139.06 |
住宅 | 锦湖 | 鸿润景园 | 1 | 156.7 |
住宅 | 瑞祥新区 | 翡悦湾四期 | 1 | 134.84 |
住宅 | 飞云 | 鸿源丽苑 | 2 | 254.6 |
住宅 | 塘下 | 棠定苑二期 | 10 | 1309.52 |
住宅 | 马屿 | 望景园三期 | 8 | 1001.13 |
住宅 | 滨海新区 | 悦澜湾三期 | 2 | 213.54 |
合计:30套 |
以上数据由瑞安房网(瑞安房产网)数据中心采集