瑞安房网(瑞安房产网)据温州市商品房网上销售系统显示,2020年7月3日(截止23:30时止),瑞安全市房产网签共计126套(含住宅、商铺、写字楼等),成交总面积为30361.12方米。
类别 | 区域 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑二期 | 4 | 538.38 |
住宅 | 塘下 | 瑞悦嘉苑一期 | 1 | 175.56 |
住宅 | 经济开发区 | 琥珀园二期 | 7 | 824.95 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里四期 | 1 | 113.81 |
住宅 | 滨海新区 | 观澜庭一期 | 3 | 383.29 |
公寓式酒店 | 经济开发区 | 悦江华庭 | 28 | 1312.96 |
住宅 | 瑞祥新区 | 锦悦里二期 | 3 | 325.53 |
住宅 | 莘塍 | 诚园 | 1 | 101.58 |
住宅 | 滨海新区 | 观澜庭二期 | 11 | 1336.47 |
住宅 | 经济开发区 | 水韵风华苑 | 1 | 115.65 |
住宅 | 滨海新区 | 雍锦湾 | 1 | 127.46 |
住宅 | 滨海新区 | 珺睿澜庭 | 25 | 3193.23 |
厂房 | 阁巷 | 阁巷高新小微园 | 15 | 18348.63 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里一期 | 1 | 129.34 |
住宅 | 滨海新区 | 观澜庭三期 | 20 | 2751.65 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 118.22 |
住宅 | 瑞祥新区 | 星汇里二期 | 2 | 343.8 |
住宅 | 陶山 | 万欣家园二期 | 1 | 120.61 |
合计:126套 |
以上数据由瑞安房网数据中心采集